Está a sair do website da Towa Portugal. A Towa Portugal não é responsável pelo conteúdo apresentado por terceiros nos seus websites ou redes sociais.
Caso aceite continuar, a informação a que vai aceder poderá não estar de acordo com os requisitos legais do seu país.
Se tiver ativado o bloqueio de janelas pop-up, alguns links externos poderão não funcionar.
| Dosagem | 1.5 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 28 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Cápsula | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 3 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 28 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Cápsula | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 3 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 56 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Cápsula | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 4.5 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 28 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Cápsula | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 4.5 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 56 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Cápsula | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 6 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 28 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Cápsula | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 6 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 56 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Cápsula | 
| Genérico | Sim | 
Está a sair do website da Towa Portugal. A Towa Portugal não é responsável pelo conteúdo apresentado por terceiros nos seus websites ou redes sociais.
Caso aceite continuar, a informação a que vai aceder poderá não estar de acordo com os requisitos legais do seu país.
Se tiver ativado o bloqueio de janelas pop-up, alguns links externos poderão não funcionar.