Está a sair do website da Towa Portugal. A Towa Portugal não é responsável pelo conteúdo apresentado por terceiros nos seus websites ou redes sociais.
Caso aceite continuar, a informação a que vai aceder poderá não estar de acordo com os requisitos legais do seu país.
Se tiver ativado o bloqueio de janelas pop-up, alguns links externos poderão não funcionar.
| Dosagem | 2 mg + 0.625 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 10 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Comprimido | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 2 mg + 0.625 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 30 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Comprimido | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 4 mg + 1.25 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 30 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Comprimido | 
| Genérico | Sim | 
| Dosagem | 8 mg + 2.5 mg | 
|---|---|
| Presentación | Blister – 30 unidade(s) | 
| Forma farmaceutica | Comprimido | 
| Genérico | Sim | 
Está a sair do website da Towa Portugal. A Towa Portugal não é responsável pelo conteúdo apresentado por terceiros nos seus websites ou redes sociais.
Caso aceite continuar, a informação a que vai aceder poderá não estar de acordo com os requisitos legais do seu país.
Se tiver ativado o bloqueio de janelas pop-up, alguns links externos poderão não funcionar.