Está a sair do website da Towa Portugal. A Towa Portugal não é responsável pelo conteúdo apresentado por terceiros nos seus websites ou redes sociais.
Caso aceite continuar, a informação a que vai aceder poderá não estar de acordo com os requisitos legais do seu país.
Se tiver ativado o bloqueio de janelas pop-up, alguns links externos poderão não funcionar.
Dosagem | 200 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 25 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 400 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 25 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 800 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 35 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 100 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 60 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido gastrorresistente |
Genérico | Sim |
Dosagem | 70 mg + 2800 U.I. |
---|---|
Presentación | Blister – 4 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 70 mg + 5600 U.I. |
---|---|
Presentación | Blister – 4 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 70 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 4 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido revestido por película |
Genérico | Sim |
Dosagem | 150 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 1 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido revestido por película |
Genérico | Sim |
Dosagem | 0.25 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 20 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 0.25 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 60 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 0.5 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 20 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 0.5 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 60 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 1 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 20 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 1 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 60 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido |
Genérico | Sim |
Dosagem | 0.5 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 20 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido de libertação modificada |
Genérico | Sim |
Dosagem | 0.5 mg |
---|---|
Presentación | Blister – 60 unidade(s) |
Forma farmaceutica | Comprimido de libertação modificada |
Genérico | Sim |
Está a sair do website da Towa Portugal. A Towa Portugal não é responsável pelo conteúdo apresentado por terceiros nos seus websites ou redes sociais.
Caso aceite continuar, a informação a que vai aceder poderá não estar de acordo com os requisitos legais do seu país.
Se tiver ativado o bloqueio de janelas pop-up, alguns links externos poderão não funcionar.